Carregadora
CarregadorasMecânica Especificações de performance
Força de desagregação - pá | 30.875 N |
Força de desagregação - lança | 36.475 N |
Força de tração máx. a 100% da força efetiva | 43.200 N |
Velocidade de marcha nível 1 | 10,6 km/h |
Velocidade de marcha nível 2 | 17,5 km/h |
Mecânica Especificação
Comprimento total sem pá | 2.985 milíme |
Comprimento total com pá | 3.694 milíme |
Largura total sem braço | 1.826 milíme |
Altura até a proteção contra capotamento | 2.113 milíme |
Articulação do braço, altura do pino | 3.425 milíme |
Ângulo de rampa máx. | 23 ° |
Altura da pá na altura máxima | 2.739 milíme |
Ângulo da pá na altura máxima | 44 ° |
Peso operacional | 3.581 kg |
Distância em relação ao solo | 227 milíme |
Distância entre eixos | 1.267 milíme |
A partir de
€ 1.00
Disponível
Parcialmente Reservado
Indisponível
setembro 2025 | ||||||
dom | seg | terça | qua | quinta | sex | sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
outubro 2025 | ||||||
dom | seg | terça | qua | quinta | sex | sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2025 | ||||||
dom | seg | terça | qua | quinta | sex | sáb |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |