
Cilindro Compactador Montado
CompactadorPesos | |
Peso operacional (máx.) | 2.710 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 2.600 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1.260 kg/ 1.340 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-10 km/h |
Oscilação vertical | ±10° |
Subida de rampas, teórico | 43 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Kubota D1703-M (T4i) |
Tipo | Refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2.800 rpm |
Tanque de combustível | 50 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
A partir de
€ 1.00
Disponível
Parcialmente Reservado
Indisponível
setembro 2025 | ||||||
dom | seg | terça | qua | quinta | sex | sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
outubro 2025 | ||||||
dom | seg | terça | qua | quinta | sex | sáb |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembro 2025 | ||||||
dom | seg | terça | qua | quinta | sex | sáb |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |